鑫淼硅胶小编为了让大家更清楚模具硅胶硫化速度跟温度、固化剂数量之间的联系,特制表格,一目了然。
表格一,2%固化剂不变,温度发生改变,操作时间及硫化速度会随着改变。
温度 | 固化剂比例 | 操作时间 | 固化时间 |
10℃ | 2% | 40分钟 | 7-8小时 |
20℃ | 2% | 35分钟 | 4-5小时 |
25℃ | 2% | 30分钟 | 2-3小时 |
30℃ | 2% | 15分钟 | 2小时 |
35℃ | 2% | 5-10分钟 | 1小时 |
(表格一)
表格二,温度保持不变,固化剂添加量发生改变,模具硅胶的固化速度发生改变。
温度 | 固化剂比例 | 操作时间 | 固化时间 |
25℃ | 1.5% | 40分钟 | 6-7小时 |
25℃ | 2% | 30分钟 | 2-3小时 |
25℃ | 3% | 20分钟 | 1.5小时 |
25℃ | 4% | 15分钟 | 1小时 |
25℃ | 5% | 5分钟 | 40分钟 |
(表格二)