项目名称:环保型与不环保液体硅胶区别对比
客户反馈:总说环保型液体硅胶好,却不告诉它与不环保型硅胶在哪些更有优势
区别对比:
环保硅胶(加成型硅胶) | 不环保硅胶(缩合型硅胶) |
无毒无气味 | 有毒,略带有刺鼻性气味 |
铂金催化剂 | 普通催化剂 |
AB组份1:1或9:1 | 固化比例100:2~3 |
无小分子产生 | 有分子产生 |
可常温固化或加温固化 | 常温固化 |
固化时间不受湿度影响 | 固化时间受湿度影响 |
收缩率低至0.01% | 收缩率低于0.03% |
固化剂接触金属化合物会“硅胶中毒” | 不会影响使用 |
价格较贵 | 便宜 |
颜色多样 | 半透明或白色 |
东莞市鑫淼硅胶科技有限公司致力于开发满足各种市场所需的模具硅胶、食品级硅胶、移印硅胶、丝印硅胶,成人用品硅胶等硅橡胶,咨询电话,周小姐:13360072811